时间:2014年06月04日 15时38分作者:江西成考网
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 国考(抵免) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 国考(抵免) |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 国考(抵免) |
4 | 00262 | 法律文书写作 | 3 | 国考 |
5 | 00249 | 国际私法 | 4 | |
6 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | |
7 | 00230 | 合同法 | 5 | 国考 |
8 | 00227 | 公司法 | 4 | |
9 | 00167 | 劳动法 | 4 | 国考 |
10 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | |
11 | 00226 | 知识产权法 | 4 | |
12 | 05680 | 婚姻家庭法(一) | 3 | 国考 |
13 14 15 |
00263 | 外国法制史 | 4 |
|
00264 | 中国法律思想史 | 4 | ||
00265 | 西方法律思想史 | 4 | ||
05678 | 金融法(一) | 4 | ||
00233 | 税法 | 3 | ||
00257 | 票据法 | 3 | ||
00258 | 保险法 | 3 | ||
00259 | 公证与律师制度 | 3 | ||
00169 | 房地产法 | 3 | ||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 不少于66学分 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 国考(抵免) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 国考(抵免) |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 国考(抵免) |
4 | 00315 | 当代中国政治制度 | 6 | 国考 |
5 | 00316 | 西方政治制度 | 6 | |
6 | 00318 | 公共政策 | 4 | |
7 | 00320 | 领导科学 | 4 | 国考 |
8 | 01848 | 公务员制度 | 4 | |
9 | 00319 | 行政组织理论 | 4 | 国考 |
10 | 00923 | 行政法与行政诉讼法(一) | 7 | |
11 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 国考 |
12 13 |
00024 | 普通逻辑 | 4 |
|
00322 | 中国行政史 | 5 | ||
00323 | 西方行政学说史 | 4 | ||
00321 | 中国文化概论 | 5 | ||
00067 | 财务管理学 | 6 | ||
00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 不少于71学分 |
序号 | 类别 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 公 共 课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 国考(抵免) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 国考(抵免) | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 国考(抵免) | |
09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的加考课程 | ||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | |||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 | |
03601 | 服务营销学 | 5 | |||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 | |
05963 | 绩效管理 | 4 | |||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 全国计算机等级考试二级(及以上)证书或全国计算机应用技术证书(NIT)管理系统中信息技术的应用模块合格者抵免 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
7 | 专 业 课 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00158 | 资产评估 | 4 | 国考 | |
9 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | ||
10 | 00160 | 审计学 | 4 | ||
11 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 国考 | |
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 国考 | |
13 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 国考 | |
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总 学 分 | 74 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 国考(抵免) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 国考(抵免) |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 国考(抵免) |
06445 | 现代生物学进展 | 8 |
不考英语(二)的 加考课程 |
|
02915 | 病原生物学及病原生物学检验 | 6 | ||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 |
全国计算机等级考试 一级(及以上)合格证书者抵免 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
5 | 03200 | 预防医学(二) | 6 | 国考 |
6 | 03201 | 护理学导论 | 5 | 国考 |
7 | 03007 | 急救护理学 | 5 | |
8 | 03008 | 护理学研究 | 5 | |
9 | 03202 | 内科护理学(二) | 5 | |
10 | 03203 | 外科护理学(二) | 5 | |
11 | 03009 | 精神障碍护理学 | 5 | 国考 |
12 | 03004 | 社区护理学(一) | 5 | |
13 | 03010 | 妇产科护理学(二) | 5 | 选考一门 |
03011 | 儿科护理学(二) | 5 | ||
14 | 03006 | 护理管理学 | 5 | 国考 |
03005 | 护理教育导论 | 5 | ||
必做 | 07276 | 临床实习(临床技能考核) | 不计学分 | |
06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 75学分 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 国考(抵免) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 国考(抵免) |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 国考(抵免) |
09468 | 创新与创新教育 | 7 |
不考英语(二)的 加考课程 |
|
06445 | 现代生物学进展 | 8 | ||
4 | 00449 | 教育管理原理 | 6 | 国考 |
5 | 00451 | 教育经济学 | 6 | |
6 | 00453 | 教育法学 | 4 | 国考 |
7 | 00455 | 教育管理心理学 | 6 | 国考 |
8 | 00445 | 中外教育管理史 | 6 | 国考 |
9 | 00450 | 教育评估和督导 | 6 | |
10 | 00452 | 教育统计与测量 | 6 | |
11 | 00454 | 教育预测与规划 | 5 | |
12 | 00456 | 教育科学研究方法(二) | 4 | |
13 | 00457 | 学前教育管理 | 4 |
选考一门 |
00458 | 中小学教育管理 | 4 | ||
必做 | 00459 | 高等教育管理 | 4 | |
06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 不少于73学分 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 国考(抵免) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 国考(抵免) |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 国考(抵免) |
07138 | 工程造价与管理 | 5 |
不考英语(二)的 加考课程 |
|
07139 | 房地产与物业管理 | 5 | ||
07140 | 土木工程合同管理 | 4 | ||
4 |
02198 02197 |
工程数学 线性代数 (概率论与数理统计) |
6 | 本课程分为“线性代数”“概率论与数理统计(二)”两部分考试 国考 |
5 | 00420 | 物理(工) | 6 | 含实践1学分(00421) |
6 | 02439 | 结构力学(二) | 6 | |
7 | 02440 | 混凝土结构设计 | 8 | 含实践1学分(02441) |
8 | 02442 | 钢结构 | 5 | 含实践1学分(02443) |
9 | 02275 | 计算机基础与程序设计 | 4 | 含实践1学分(02276) |
10 | 03347 | 流体力学 | 5 | 含实践0.5学分(05727) |
11 | 02404 | 工程地质及土力学 | 3 | |
12 | 02446 | 建筑设备 | 3 | 国考 |
13 | 02447 | 建筑经济与企业管理 | 4 | 国考 |
14 | 02448 | 建筑结构试验 | 3 | 含实践1学分(02449)国考 |
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 73学分 |
序号 | 类别 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 公 共 课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 国考(抵免) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 国考(抵免) | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 国考(抵免) | |
09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的加考课程 | ||
09470 | 创业理论与实务 | 7 | |||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 | |
03601 | 服务营销学 | 5 | |||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 | |
05963 | 绩效管理 | 4 | |||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 全国计算机等级考试二级(及以上)证书或全国计算机应用技术证书(NIT)管理系统中信息技术的应用模块合格者抵免 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 国考 | |
8 | 专 业 课 | 00149 | 国家贸易理论与实务 | 6 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||
11 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 国考 | |
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 国考 | |
13 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 国考 | |
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | ||
必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总 学 分 | 74 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 国考(抵免) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 国考(抵免) |
3 |
00015 | 英语(二) | 14 | 国考(抵免) |
09470 | 创业理论与实务 | 7 | 不考英语(二)的加考该两门课程 | |
06445 | 现代生物学进展 | 8 | ||
4 |
02199 02197 |
工程数学 (复变函数与积分变换、概率论与数理统计) |
6 | 本课程分为“复变函数与积分变换”、“概率论与数理统计(二)”两部分考试。国考 |
5 | 00420 | 物理(工) | 6 | 含实践1学分(00421) |
6 | 02238 | 模拟、数字与电力电子技术 | 9 | 含实践1学分(02239) |
7 | 02240 | 机工程控制基础 | 4 | 国考 |
8 | 02202 | 传感器与检测技术 | 5 |
含实践1学分(02203)国考 |
9 | 02241 | 工业用微型计算机 | 5 | 含实践1学分(02242) |
10 | 02243 | 计算机软件基础(一) | 3 | 含实践1学分(02244) |
11 14 15 |
02194 | 工程经济 | 4 |
国考 低于9学分
|
12 | 02200 | 现代设计方法 | 6 | 含实践1学分(02201) |
13 | 02245 | 机电一体化系统设计 | 10 | 含实践1学分(02246)、课程设计4学分(02247) |
必做 | 07999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 不少于80学分 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 国考(抵免) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 国考(抵免) |
3 |
00015 | 英语(二) | 14 | 国考(抵免) |
09470 | 创业理论与实务 | 7 | 不考英语(二)的加考该两门课程 | |
06445 | 现代生物学进展 | 8 | ||
4 | 04737 | C++程序设计 | 5 | 含实践2学分(04738) |
5 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | |
6 | 02375 | 运筹学基础 | 4 | 国考 |
7 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | |
8 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | |
9 | 04735 | 数据库系统原理 | 6 | 含实践2学分(04736) |
10 | 04735 | 计算机网络原理 | 4 | |
11 14 15 |
02628 | 管理经济学 | 5 |
国考 低于9学分
|
12 | 03173 | 软件开发工具 | 6 | 含实践1学分(04756) |
13 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 | |
14 | 02378 | 信息资源管理 | 4 | 国考 |
必做 | 07999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 不少于75学分 |